Текст
Орта білім | өлшем бірл. | 2021 жыл | |
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 193 | 193 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 746,3 | 746,3 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 144040,8 | 36010,2 |
оның ішінде: | |||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 112392,6 | 28098,15 |
олардан: | |||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 12363,1817 | 3090,795425 |
штаттық саны | бірлік | 6,8675 | 6,8675 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 150020,4 | 150020,4 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 53948,4268 | 13487,1067 |
штаттық саны | бірлік | 29,346 | 29,346 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 153196,4231 | 153196,4 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер | мың теңге | 7867,48 | 1966,87 |
(педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) | |||
штаттық саны | бірлік | 4,3215 | 4,3215 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 151712,0155 | 151712 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 38213,4768 | 9553,3692 |
штаттық саны | бірлік | 20,033 | 20,033 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 158960,5351 | 158960,5 |
4. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 11000,797 | 2750,19925 |
5. Коммуналдық шығындар | мың теңге | 10571,193 | 2642,79825 |
(жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) | |||
5.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 2170,8 | 542,7 |
6. Күрделі шығындар | мың теңге | 744,705 | 186,17625 |
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу) | |||
7. Өзге шығындар | мың теңге | 7160,759 | 1790,18975 |
(әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |